Guide de compatibilité
Cette page fournit des détails sur l‘état de prise en charge d‘Universal Type Client avec les derniers systèmes d‘exploitation et applications de design.
« Universal Type Server : Guide de compatibilité » est ici.
Universal Type Server 5 et 6 ne sont plus disponibles. Les informations relatives aux logiciels qui ne sont plus disponibles sont fournies à titre de comparaison uniquement ; cela ne signifie aucunement que l’assistance est encore proposée.
Universal Type Server 7 prend en charge les connexions de Universal Type Client 6.1.7 et 7.x, et de Core Client 6.1.5, 6.1.6 et 7.x.
Systèmes d’exploitation pris en charge par les versions récentes du client Universal Type Client.
Remarque : Les systèmes Apple M1 prennent uniquement en charge UTC 7.0.12 ou une version ultérieure.
macOS version | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Version actuelle) | (Prise en charge interrompue) | (Prise en charge interrompue) | |
Monterey 12.x | ✓ | ✕ | ✕ |
Big Sur 11.x | ✓ | ✕ | ✕ |
Catalina 10.15 | ✓ | ✕ | ✕ |
Mojave 10.14 | ✓ | ✕ | ✕ |
High Sierra 10.13 | ✓ | ✓ | ✕ |
Sierra 10.12 | ✓ | ✓ | ✕ |
El Capitan 10.11 | ✓ | ✓ | ✓ |
Yosemite 10.10 | ✕ | ✓ | ✓ |
Mavericks 10.9 | ✕ | ✓ | ✓ |
Mountain Lion 10.8 | ✕ | ✓ | ✓ |
Mac OS X 10.7 | ✕ | ✕ | ✓ |
Mac OS X 10.6 | ✕ | ✕ | ✓ |
Windows version | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Version actuelle) | (Prise en charge interrompue) | (Prise en charge interrompue) | |
Windows 11 | ✓ * | ✕ | ✕ |
Windows 10 | ✓ * | ✓ | ✓ |
Windows 8.1 | ✓ * | ✓ | ✓ |
Windows 8 | ✕ | ✓ | ✓ |
Windows 7 | ✓ * | ✓ | ✓ |
* Universal Type Client 7 requiert une version 64 bits de Windows.
La prise en charge de Monterey a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.12.
La prise en charge du système Apple M1 a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.12.
La prise en charge de Windows 11 a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.12.
La prise en charge de Big Sur a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.9.
La prise en charge de Catalina a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.4.
La prise en charge de Mojave a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.0.
La prise en charge de High Sierra a été ajoutée dans Universal Type Client 6.1.5.
La prise en charge de Sierra a été ajoutée dans Universal Type Client 6.1.1.
La prise en charge de El Capitan a été ajoutée dans Universal Type Client 5.2.1.
La prise en charge de Windows 10 a été ajoutée dans Universal Type Client 5.2.
Applications prises en charge par les plug-ins d’auto-activation des polices et/ou le panneau de polices d’Extensis fournis avec les versions récentes de Universal Type Client.
Adobe After Effects | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Version actuelle) | (Prise en charge interrompue) | (Prise en charge interrompue) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.3 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✕ |
Adobe InCopy | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Version actuelle) | (Prise en charge interrompue) | (Prise en charge interrompue) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.4 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud 2014 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 6 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 5.5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Creative Suite 5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Adobe InDesign | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Version actuelle) | (Prise en charge interrompue) | (Prise en charge interrompue) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.4 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud 2014 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 6 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 5.5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Creative Suite 5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Adobe Illustrator | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Version actuelle) | (Prise en charge interrompue) | (Prise en charge interrompue) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.3 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud 2014 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 6 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 5.5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Creative Suite 5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Adobe Photoshop | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Version actuelle) | (Prise en charge interrompue) | (Prise en charge interrompue) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.5 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud 2014 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 6 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 5.5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Creative Suite 5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Sketch | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Version actuelle) | (Prise en charge interrompue) | (Prise en charge interrompue) | |
Sketch v51 ou version ultérieure | ✓ | ✕ | ✕ |
QuarkXPress | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Version actuelle) | (Prise en charge interrompue) | (Prise en charge interrompue) | |
QuarkXPress 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
QuarkXPress 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
QuarkXPress 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
QuarkXPress 2016 | ✕ | ✓ | ✕ |
QuarkXPress 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
QuarkXPress 10 | ✕ | ✓ | ✓ |
QuarkXPress 9 | ✕ | ✕ | ✓ |
La prise en charge de Creative Cloud 2022 a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.12.
La prise en charge d’After Effects CC 2021 a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.10.
La prise en charge de Creative Cloud 2021 a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.7.
La prise en charge de Creative Cloud 2020 a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.4.
La prise en charge de Sketch version 51 ou version ultérieure a été ajouté dans Universal Type Client 7.0.4.
La prise en charge de QuarkXPress 2019 a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.3.
La prise en charge de Creative Cloud 2019 a été ajoutée dans Universal Type Client 7.0.0.
La prise en charge de QuarkXPress 2018 a été ajoutée dans Universal Type Client 6.1.7.
La prise en charge d’Adobe Creative Cloud 2018 a été ajoutée dans Universal Type Client 6.1.5.
La prise en charge d’Adobe Creative Cloud 2017 a été ajoutée dans Universal Type Client 6.1.2.
La prise en charge de Creative Cloud 2015 (Été 2016) a été ajoutée dans Universal Type Client 6.1.
La prise en charge de Creative Cloud 2015 a été ajoutée dans Universal Type Client 5.2.
La prise en charge de QuarkXPress 2017 a été ajoutée dans Universal Type Client 6.1.4.
La prise en charge de QuarkXPress 2016 a été ajoutée dans Universal Type Client 6.1.
La prise en charge de QuarkXPress 2015 a été ajoutée dans Universal Type Client 5.2.
Adobe InCopy, After Effects et QuarkXPress incluent seulement le plug-in d’activation automatique des polices, et pas le Panneau des polices d’Extensis.
Sous OS X El Capitan, le plug-in d’auto-activation pour Adobe After Effects est compatible avec After Effects 13.6.1 et versions ultérieures.