Kompatibilitätsleitfaden
Diese Seite bietet Informationen über den Status der Unterstützung aktueller Betriebssysteme und Designanwendungen durch Universal Type Client.
Die „Universal Type Server: Kompatibilitätsleitfaden‟ ist hier.
Universal Type Server 5 und 6 wurden eingestellt. Die Informationen zu eingestellter Software dienen lediglich als Referenz und bedeuten keinesfalls, dass wir einen kontinuierlichen Support dafür anbieten.
Universal Type Server 7 unterstützt Verbindungen ab Universal Type Client 6.1.7 und 7.x, sowie ab Core Client 6.1.5, 6.1.6 und 7.x.
Betriebssysteme, die von den neueren Versionen von Universal Type Client unterstützt werden.
Hinweis: Auf Apple M1-Systemen werden ausschließlich UTC 7.0.12 oder höhere Versionen unterstützt.
macOS version | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Aktuelle Version) | (Nicht mehr unterstütz) | (Nicht mehr unterstütz) | |
Monterey 12.x | ✓ | ✕ | ✕ |
Big Sur 11.x | ✓ | ✕ | ✕ |
Catalina 10.15 | ✓ | ✕ | ✕ |
Mojave 10.14 | ✓ | ✕ | ✕ |
High Sierra 10.13 | ✓ | ✓ | ✕ |
Sierra 10.12 | ✓ | ✓ | ✕ |
El Capitan 10.11 | ✓ | ✓ | ✓ |
Yosemite 10.10 | ✕ | ✓ | ✓ |
Mavericks 10.9 | ✕ | ✓ | ✓ |
Mountain Lion 10.8 | ✕ | ✓ | ✓ |
Mac OS X 10.7 | ✕ | ✕ | ✓ |
Mac OS X 10.6 | ✕ | ✕ | ✓ |
Windows version | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Aktuelle Version) | (Nicht mehr unterstütz) | (Nicht mehr unterstütz) | |
Windows 11 | ✓ * | ✕ | ✕ |
Windows 10 | ✓ * | ✓ | ✓ |
Windows 8.1 | ✓ * | ✓ | ✓ |
Windows 8 | ✕ | ✓ | ✓ |
Windows 7 | ✓ * | ✓ | ✓ |
* Für Universal Type Client 7 ist eine 64-Bit-Version von Windows erforderlich.
Monterey-Unterstützung wurde in Universal Type Client 7.0.12 realisiert.
In Universal Type Client 7.0.12 wurde die Unterstützung von Apple M1-Systemen hinzugefügt.
Windows 11-Unterstützung wurde in Universal Type Client 7.0.12 realisiert.
Big Sur-Unterstützung wurde in Universal Type Client 7.0.9 realisiert.
Catalina-Unterstützung wurde in Universal Type Client 7.0.4 realisiert.
Mojave-Unterstützung wurde in Universal Type Client 7.0.0 realisiert.
High Sierra-Unterstützung wurde in Universal Type Client 6.1.5 realisiert.
Sierra-Unterstützung wurde in Universal Type Client 6.1.1 realisiert.
El Capitan-Unterstützung wurde in Universal Type Client 5.2.1 realisiert.
Windows 10-Unterstützung wurde in Universal Type Client 5.2 realisiert.
Anwendungen, die von den Plug-ins für die automatische Aktivierung von Schriften und/oder dem in neueren Versionen von Universal Type Client enthaltenen Font Panel unterstützt werden.
Adobe After Effects | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Aktuelle Version) | (Nicht mehr unterstütz) | (Nicht mehr unterstütz) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.3 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✕ |
Adobe InCopy | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Aktuelle Version) | (Nicht mehr unterstütz) | (Nicht mehr unterstütz) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.4 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud 2014 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 6 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 5.5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Creative Suite 5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Adobe InDesign | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Aktuelle Version) | (Nicht mehr unterstütz) | (Nicht mehr unterstütz) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.4 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud 2014 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 6 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 5.5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Creative Suite 5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Adobe Illustrator | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Aktuelle Version) | (Nicht mehr unterstütz) | (Nicht mehr unterstütz) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.3 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud 2014 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 6 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 5.5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Creative Suite 5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Adobe Photoshop | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Aktuelle Version) | (Nicht mehr unterstütz) | (Nicht mehr unterstütz) | |
Creative Cloud 2022 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2021 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2020 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
Creative Cloud 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015.5 | ✕ | ✓ | ✕ |
Creative Cloud 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud 2014 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Cloud | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 6 | ✕ | ✓ | ✓ |
Creative Suite 5.5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Creative Suite 5 | ✕ | ✕ | ✓ |
Sketch | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Aktuelle Version) | (Nicht mehr unterstütz) | (Nicht mehr unterstütz) | |
Sketch v51 oder höher | ✓ | ✕ | ✕ |
QuarkXPress | Type Client 7.x | Type Client 6.x | Type Client 5.x |
---|---|---|---|
(Aktuelle Version) | (Nicht mehr unterstütz) | (Nicht mehr unterstütz) | |
QuarkXPress 2019 | ✓ | ✕ | ✕ |
QuarkXPress 2018 | ✓ | ✓ | ✕ |
QuarkXPress 2017 | ✓ | ✓ | ✕ |
QuarkXPress 2016 | ✕ | ✓ | ✕ |
QuarkXPress 2015 | ✕ | ✓ | ✓ |
QuarkXPress 10 | ✕ | ✓ | ✓ |
QuarkXPress 9 | ✕ | ✕ | ✓ |
Unterstützung für Adobe Creative Cloud 2022 wurde in Universal Type Client 7.0.12 realisiert.
Unterstützung für After Effects CC 2021 wurde in Universal Type Client 7.0.10 realisiert.
Unterstützung für Adobe Creative Cloud 2021 wurde in Universal Type Client 7.0.7 realisiert.
Unterstützung für Adobe Creative Cloud 2020 wurde in Universal Type Client 7.0.4 realisiert.
Unterstützung für Sketch version 51 oder höher wurde in Universal Type Client 7.0.3 realisiert.
QuarkXPress 2019-Unterstützung wurde in Universal Type Client 7.0.3 realisiert.
Unterstützung für Adobe Creative Cloud 2019 wurde in Universal Type Client 7.0.0 realisiert.
QuarkXPress 2018-Unterstützung wurde in Universal Type Client 6.1.7 realisiert.
Unterstützung für Adobe Creative Cloud 2018 wurde in Universal Type Client 6.1.5 realisiert.
Unterstützung für Adobe Creative Cloud 2017 wurde in Universal Type Client 6.1.2 realisiert.
Unterstützung für Creative Cloud 2015 (Sommer 2016) wurde in Universal Type Client 6.1 realisiert.
Unterstützung für Creative Cloud 2015 wurde in Universal Type Client 5.2 realisiert.
QuarkXPress 2017-Unterstützung wurde in Universal Type Client 6.1.4 realisiert.
QuarkXPress 2016-Unterstützung wurde in Universal Type Client 6.1 realisiert.
QuarkXPress 2015-Unterstützung wurde in Universal Type Client 5.2 realisiert.
Adobe InCopy, After Effects und QuarkXPress enthalten nur das Plug-In für die Auto-Aktivierung von Schriften und nicht für das Extensis Zeichensatzfenster.
Unter OS X El Capitan ist das Plug-in für die Auto-Aktivierung von Schriften in Adobe After Effects kompatibel mit After Effects 13.6.1 und höher.